| OS | Microsoft(R) Windows Vista(TM) Home Basic |
| CPU | インテル(R) Celeron(R) M プロセッサー 430 |
| 動作周波数 | 1.73GHz |
| 2次キャッシュ | 1MB |
| システムバス | 533MHz |
| チップセット | VIA VN896 (VN896+VIA 8237A) |
| システムメモリ(標準) ※1 | 512MB (512MB×1) PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (533MHz動作) |
| システムメモリ(最大) ※1 | 2GB (1GB×2) ※2 |
| メモリスロット | 2スロット (内1スロット使用) |
ハードディスクドライブ ※1、3、4 | 80GB (Serial ATA 1.5Gb/s、5400rpm) |
| オプティカルドライブ | DVDスーパー・マルチドライブ ※5、6、7、8 [DVD±R DL(2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大16倍速 [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 [CD-ROM] 読込最大24倍速
|
| 内蔵ディスプレイ | 15.4型 ワイドTFTカラー液晶 ※9 最大1280×800ドット(約1619万色) ※10 |
外部ディスプレイ 接続時 | 800×600ドット (約1677万) / 1024×768ドット (約1677万) / 1280×768ドット (約1677万) / 1280×1024ドット (約1677万) / 1440×900ドット (約1677万) / 1600×1200ドット (約1677万) / 1920×1200ドット (約1677万) / 2048×1536ドット (約1677万) ※11 |
| グラフィックシステム | VIA Chrome9(TM) HC チップセット内蔵 |
| ビデオメモリ | 標準64MB (システムメモリより割り当て) ※12 |
| サウンドシステム | Realtek ALC260 オーディオコーデック (HD Audio準拠) |
| LAN | VIA RhineII ファーストイーサネットコントローラ (10BASE-T/100BASE-TX) |
| 無線LAN | 通信速度 最大54Mbps、IEEE 802.11a/b/g準拠 ※13、14 |
| キーボード | 日本語キーボード (19mmピッチ、3mmストローク) |
| ポインティングデバイス | タッチパッド |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ |
| ExpressCardスロット | 1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54 対応) ※15 |
| インターフェース | [左側面] USB2.0ポート×1、ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(モノラル ミニジャック)×1
[背面] USB2.0ポート×3、外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1、LANポート×1 |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ (14.8V、2200mAh) |
| 動作時間 ※16 | 約1.5時間※17 |
| 充電時間 | 電源OFF時 約2時間 / 電源ON時 約3時間 |
| ACアダプタ | 入力 AC100〜240V±10%、50/60Hz : 出力 DC19V、3.42A |
| 消費電力 | 最大時 90W、標準時 30W、省電力時 3W未満 |
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※18、19 | l区分 0.0026(A) |
| 本体寸法 | 358(幅) × 36(高さ) × 263(奥行き) mm (突起物は含まず) |
| 質量 | 約2.6kg (バッテリパック装着時) |
| 動作環境 | 周囲温度 10〜35℃ / 周囲湿度 20〜80% (ただし結露しないこと) |
| 付属品 | ACアダプタ、バッテリパック※20、各種マニュアル、他 |