| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(*1*2) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(*1*2) |
|---|
| CPU | インテル® Core™ i5-450M プロセッサー |
|---|
| | 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz) |
|---|
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) |
|---|
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) |
|---|
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI(*4) |
|---|
| メモリバス | 1066MHz |
|---|
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット |
|---|
| メインメモリ(*5*6*7) | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB(*8*9*10) |
|---|
| スロット数 | 2スロット[空き:0] |
|---|
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
|---|
| | LCDドット抜けの割合(*15) | 0.00012%以下 |
|---|
| 表示色(解像度)(*16) | 内蔵ディスプレイ(*17) | 最大1677万色(*18)(1920×1080ドット、 1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
|---|
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) |
|---|
| グラフィックスメモリ(*6*23) | 64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1305MB |
|---|
| ドライブ | ハードディスクドライブ(*24) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) |
|---|
| | Windows®システムから認識される容量(*25*26) | Cドライブ/空き容量 | 64ビット版OSの場合:約554GB/約521GB 32ビット版OSの場合:約554GB/約527GB |
|---|
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB |
|---|
| BD/DVD/CDドライブ | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(*27) |
|---|
| サウンド機能(*29) | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) |
|---|
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 |
|---|
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 |
|---|
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
|---|
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(*31*32*33*34)(IEEE802.11a/b/g/n準拠) |
|---|
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠(*36)(Class2)本体内蔵 |
|---|
| TV機能 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)(*37*38) |
|---|
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm(*40)、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)(*41) |
|---|
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き(*42)) |
|---|
| リモコン | 無線リモコン(*43) |
|---|
| ポインティングデバイス | 手書き入力(*44)/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備(*42) |
|---|
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載 |
|---|
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2(*45)(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB 充電機能付き(*46 *47))、USB 2.0×3 |
|---|
| eSATA(*49) | eSATA×1 |
|---|
| IEEE1394 | 4ピン×1 |
|---|
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1(*19) |
|---|
| LAN | RJ45×1 |
|---|
| サウンド関連 | マイク入力(*50) | ステレオミニジャック×1 |
|---|
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 |
|---|
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 |
|---|
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子
地上デジタル放送アンテナ入力端子
B-CASカードスロット | −【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】 |
|---|
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1(*51)[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)(*52)、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)(*53)、xD-ピクチャーカード(*54)] |
|---|
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) |
|---|
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) |
|---|
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm |
|---|
| リモコン | 50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm |
|---|
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス/リモコン | 約3.1kg/約80g/約140g(*56) |
|---|
| バッテリ | 約410g |
|---|
| ACアダプタ(*57) | 約400g |
|---|
| 標準バッテリ駆動時間(*58*59) | 約0.9時間 |
|---|
| 標準バッテリ充電時間(電源OFF時)(*58) | 約3.0時間 |
|---|
| 電源(*60*61) | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) |
|---|
| 消費電力 | 標準 約36W / 最大約90W |
|---|
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) |
|---|
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Home and Business 2010(*64) |
|---|
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) |
|---|